# Projektstruktur-Karte

## Projekt

**Zweck:**  
**Owner:**  
**Datenklasse:**  
**Human Gate:**  
**Stop-Regel:**

## Startdateien

| Datei | Ein Satz zum Inhalt | Stand |
|---|---|---|
| START-HIER.md | | |
| CONTEXT.md | | |
| REGELN.md | | |
| QUELLEN.md | | |
| ENTSCHEIDUNGEN.md | | |
| ARBEITSLOG.md | | |

## Arbeitsbereiche

| Ordner | Was liegt dort? | Wann wird geleert oder archiviert? |
|---|---|---|
| eingang/ | | |
| arbeit/ | | |
| ausgaben/ | | |
| archiv/ | | |

## Frische-Session-Test

- [ ] Zweck und Grenze erkannt
- [ ] bestätigter Stand mit Quellen erkannt
- [ ] offene Punkte benannt
- [ ] nächster Schritt korrekt
- [ ] keine unbelegten Aussagen ergänzt

**Nächstes Review:**
