# Action Card

Eine Action Card macht einen einzelnen Arbeitsschritt ausführbar und prüfbar.
Fülle alle sieben Felder aus, bevor du startest.

| Feld | Eintrag |
|---|---|
| Ziel | Welcher kleine Arbeitsgewinn soll nach dem Schritt vorliegen? |
| Oberfläche | Browser oder Agent Workspace; welches konkrete Werkzeug ist geöffnet? |
| Eingabe | Welche C0-Quellen oder vollständig synthetischen Daten werden genutzt? |
| Aktion | Was soll genau geschehen, und welche Aktionen bleiben gesperrt? |
| Erwartetes Ergebnis | Was muss sichtbar vorliegen, damit der Schritt beendet ist? |
| Verify | Wie prüfst du Inhalt, Quelle, Scope und mögliche Wirkung? |
| Recovery | Wo liegt der letzte sichere Stand, wann stoppst du und wie kehrst du zurück? |

## Startregel

Eine leere Zeile blockiert den Start. C1–C3, W3 oder eine ungeklärte
Außenwirkung führen zum Stop. Der nächste Schritt beginnt erst nach dem
sichtbaren Verify.
